REFERENČNÍ VŮZ
Golf Variant Life 1,5 TSI 6G

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Golf Variant |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | bílá Pure |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 96 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
605 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Life 1,5 TSI 110 kW 6G

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | šedá Platinum met. |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
869 000 Kč
s DPH
Arteon R-Line 1,5 TSI 6G

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Arteon |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
dostupnost: | od 17.4.2022 |
barva: | bílá Pure |
počet dveří: | 4 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
899 000 Kč
s DPH
Arteon R-Line 1,5 TSI 6G

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Arteon |
palivo: | benzín |
převodovka: | manuální |
dostupnost: | od 17.4.2022 |
barva: | bílá Pure |
počet dveří: | 4 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
899 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Elegance 1,5 TSI 110 kW 7DSG

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | benzín |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | bílá Pure |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
935 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Elegance 1,5 TSI 110 kW 7DSG

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | benzín |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | stříbrná Pyrit met. |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
949 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Elegance 1,5 TSI 110 kW 7DSG

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | benzín |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | stříbrná Pyrit met. |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
949 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Elegance 2,0 TDI 110 kW 7DSG

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | nafta |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | stříbrná Pyrit met. |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
1 059 000 Kč
s DPH
REFERENČNÍ VŮZ
Allspace Elegance 2,0 TDI 110 kW 4M 7DSG

stav: | služební/referentský |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | nafta |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | 06/2022 |
barva: | bílá Pure |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
stav km: | 1 000 |
Cena :
1 159 000 Kč
s DPH
Allspace Elegance 2,0 TDI 110 kW 7DSG

stav: | nový |
značka: | Volkswagen - osobní |
model: | Allspace |
palivo: | nafta |
převodovka: | automatická |
dostupnost: | ihned k odběru |
barva: | modrá Atlantic met. |
počet dveří: | 5 |
výkon (kW): | 110 |
Cena :
1 204 600 Kč
s DPH